Расположение на карте
| Год ввода в эксплуатацию: | 2011 |
| Серия/Тип проекта здания: | ГП, жилой дом |
| Количество этажей: | 16 |
| Состояние: | Исправный |
| Управляющая организация: | ООО “УК “Артемида” |
| Количество помещений (жилых/нежилых): |
167/18 |
| Тип дома: | Многоквартирный |
| Кадастровый номер: | – |
| Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
| Год ввода в эксплуатацию: | 2011 |
| Год постройки: | 2010 |
| Серия, тип проекта здания: | ГП, жилой дом |
| Общий износ здания: | – |
| Дата, на которую установлен износ: | – |
| Код ОКТМО: | 71701000001 |
| Состояние: | Исправный |
| Общая площадь здания: | 8380.40 м2 |
| Общая площадь жилых помещений: | 7305,40 м2 |
| Тип внутренних стен: | Стены твин блоки
обложенные кирпичом |
| Год проведения реконструкции: | – |
| Класс энергетической эффективности здания: | – |