Расположение на карте
| Год ввода в эксплуатацию: | 2013 |
| Серия/Тип проекта здания: | ГП-2, |
| Количество этажей: | 16 |
| Состояние: | Исправный |
| Управляющая организация: | ООО “УК “Артемида” |
| Количество помещений (жилых/нежилых): |
90/5 |
| Тип дома: | Многоквартирный |
| Кадастровый номер: | – |
| Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
| Год ввода в эксплуатацию: | 2013 |
| Год постройки: | 2013 |
| Серия, тип проекта здания: | ГП-2, |
| Общий износ здания: | – |
| Дата, на которую установлен износ: | – |
| Код ОКТМО: | 71701000001 |
| Состояние: | Исправный |
| Общая площадь здания: | 28420,50 м2 |
| Общая площадь жилых помещений: | 24126,10 м2 |
| Тип внутренних стен: | Стены кирпичные |
| Год проведения реконструкции: | – |
| Класс энергетической эффективности здания: | – |
Заречный 14 Договор от 30.11.2023
Заречный 14 Договор от 30.09.2021 (1)
Протоколы
об.Заречный 14 Протокол № 3 от 30.11.2023
об. Заречный 14 Протокол № 2 от 13.06.2022
об. Заречный 14 Протокол № 1 от 30.09.2021
Отчеты
пр. Заречный 14 Отчет за 2025г.
пр. Заречный 14 Отчет за 2024г.
пр. Заречный 14 Отчет за 2023г.