Расположение на карте
| Год ввода в эксплуатацию: | 2006 |
| Серия/Тип проекта здания: | – |
| Количество этажей: | 10 |
| Состояние: | Исправный |
| Управляющая организация: | ООО “УК “Артемида” |
| Количество помещений (жилых/нежилых): |
0/0 |
| Тип дома: | Многоквартирный |
| Кадастровый номер: | – |
| Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
| Год ввода в эксплуатацию: | 2006 |
| Год постройки: | 2006 |
| Серия, тип проекта здания: | – |
| Общий износ здания: | – |
| Дата, на которую установлен износ: | – |
| Код ОКТМО: | 71701000001 |
| Состояние: | Исправный |
| Общая площадь здания: | 13986.7 м2 |
| Общая площадь жилых помещений: | 10032.6 м2 |
| Тип внутренних стен: | Стены кирпичные |
| Год проведения реконструкции: | – |
| Класс энергетической эффективности здания: | – |
Договор
Солнечный 8 к.1 Договор от 18.06.2021
Протоколы
об. Солнечный 8 к.1 Протокол № 4 от 15.12.2024
об. Солнечный 8 к.1 Протокол № 3 от 04.09.2023
об. Солнечный 8 к.1 Протокол № 2 от 20.04.2022
об. Солнечный 8 к.1 Протокол № 1 от 18.06.2021
Отчеты
пр. Солнечный 8 к.1 Отчет за 2025г.
пр. Солнечный 8 к.1 Отчет за 2024г.
пр. Солнечный 8 к.1 Отчет за 2023г.