Расположение на карте
| Год ввода в эксплуатацию: | 2009 |
| Серия/Тип проекта здания: | – |
| Количество этажей: | 14 |
| Состояние: | Исправный |
| Управляющая организация: | ООО “УК “Артемида” |
| Количество помещений (жилых/нежилых): |
0/0 |
| Тип дома: | Многоквартирный |
| Кадастровый номер: | – |
| Стадия жизненного цикла: | – |
| Год ввода в эксплуатацию: | 2009 |
| Год постройки: | – |
| Серия, тип проекта здания: | – |
| Общий износ здания: | – |
| Дата, на которую установлен износ: | – |
| Код ОКТМО: | 71701000001 |
| Состояние: | Исправный |
| Общая площадь здания: | 22460.1 м2 |
| Общая площадь жилых помещений: | 15078.3 м2 |
| Тип внутренних стен: | Стены кирпичные |
| Год проведения реконструкции: | – |
| Класс энергетической эффективности здания: | – |
Договор
об.Эрвье 16 к.1 Доп.согл. № 2 от 01.01.25
Эрвье 16 к.1 Доп.согл. от 23.08.23
об. Эрвье 16 корпус 1 Договор от 02.07.2023
Эрвье 16 корпус 1 Договор от 20.10.2017
Приказ ГЖИ
Протоколы
об. Эрвье 16 корпус 1 от 20.10.2017
об. Эрвье 16 корпус 1 от 01.08.2019 протокол
об.Эрвье 16 корпус 1 Протокол №3 от 02.07.2023
об. Эрвье 16 корпус 1 Протокол №4 от 25.12.2024