Расположение на карте
| Год ввода в эксплуатацию: | 2025 |
| Серия/Тип проекта здания: | – |
| Количество этажей: | 1-18 |
| Состояние: | Исправный |
| Управляющая организация: | УК Артемида |
| Количество помещений (жилых/нежилых): |
404/149 |
| Кадастровый номер: | 72:23:0222001:17273 |
| Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
| Год ввода в эксплуатацию: | 2025 |
| Год постройки: | 2025 |
| Серия, тип проекта здания: | – |
| Общий износ здания: | – |
| Дата, на которую установлен износ: | – |
| Код ОКТМО: | 71701000001 |
| Состояние: | Исправный |
| Общая площадь здания: | 40564.3 м2 |
| Общая площадь жилых помещений: | 21047 м2 |
| Тип внутренних стен: | Стены из монолитного железобетона |
| Год проведения реконструкции: | – |
| Класс энергетической эффективности здания: | – |
В.Крапивина 9 Договор от 06.02.26
об.В.Крапивина 9 Договор от 15.02.2026
Приказ ГЖИ В.Крапивина 9 от 11.12.25
Приказ ГЖИ В.Крапивина 9 от 11.02.26
Приказ ГЖИ В.Крапивина 9 от 20.04.26
Протоколы
об.В.Крапивина 9 Протокол № 1 от 03.12.25
об.В.Крапивина 9 Протокол № 1 от 03.12.25 (1)
об.В.Крапивина 9 Протокол № 2 от 26.01.26
об.В.Крапивина 9 Протокол № 20251200117540 от 15.02.26