Расположение на карте
| Год ввода в эксплуатацию: | 1984 |
| Серия/Тип проекта здания: | – |
| Количество этажей: | 9 |
| Состояние: | Исправный |
| Управляющая организация: | – |
| Количество помещений (жилых/нежилых): |
324/0 |
| Кадастровый номер: | 72:23:0110001:676 |
| Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
| Год ввода в эксплуатацию: | 1984 |
| Год постройки: | 1984 |
| Серия, тип проекта здания: | – |
| Общий износ здания: | – |
| Дата, на которую установлен износ: | – |
| Код ОКТМО: | 71701000001 |
| Состояние: | Исправный |
| Общая площадь здания: | 18128.8 м2 |
| Общая площадь жилых помещений: | 18103.57 м2 |
| Тип внутренних стен: | Стены из слоистых
железобетонных панелей |
| Год проведения реконструкции: | – |
| Класс энергетической эффективности здания: | – |